
Wohncampus Bayrisches Viertel – Neubauprojekt
| Wohnungen | 111 |
| Wohnfläche | 27 m² - 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 - 4 |
| Grundstücksfläche | 3516 m² |
| Kaufpreis | 190.900 € - 1.465.700 € |


| Wohnungen | 111 |
| Wohnfläche | 27 m² - 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 - 4 |
| Grundstücksfläche | 3516 m² |
| Kaufpreis | 190.900 € - 1.465.700 € |



| Wohnungen | 53 |
| Wohnfläche | 21,80 - 112,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 - 4 |
| Grundstücksfläche | 3207 m² |
| Kaufpreis | 149.300 € - 744.190 € |


| Wohnungen | 9 |
| Wohnfläche | 58,40 - 133 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 - 5 |
| Grundstücksfläche | 2050 m² |
| Kaufpreis | 458.400 € - 1.032.600 € |


| Wohnungen | 9 |
| Wohnfläche | 50,50 - 139 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 - 5 |
| Grundstücksfläche | 2050 m² |
| Kaufpreis | 169.500 € - 931.300 € |


| Wohnungen | 57 |
| Wohnflächen | 31 - 123,30 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 - 5 |
| Gewerbeeinheiten | 3 |
| Kaufpreise | 168.100 € - 1.119.900 € |

| Wohnfläche | ca. 91 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Kaufpreis | 310.000,00 € |


| Wohnfläche | ca. 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Etage | EG |
| Kaufpreis | 285.000,00 € |


| Wohnfläche | ca. 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Etage | Dachgeschoss |
| Kaufpreis | 275.000,00 € |


| Wohnfläche | ca. 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Kaufpreis | 259.000,00 € |


| Wohnfläche | ca. 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Kaufpreis | 385.000,00 € |


| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Etage | Souterrain |
| Kaufpreis | 245.000,00 € |


| Wohnfläche | ca. 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Etage | Dachgeschoss |
| Kaufpreis | 159.000 € |
Für eine telefonische Beratung
rufen Sie uns gern an.
Noch nicht das Richtige gefunden?
Wir übernehmen für Sie die Suche nach Ihrer Traumimmobilie. Legen Sie bei uns einen kostenfreien Suchauftrag mit Ihren Wunschkriterien an und wir melden uns persönlich bei Ihnen, sobald wir etwas Passendes gefunden haben.
Schöne Immobilien
Rampische Straße 15
01067 Dresden
