Stadtpalais am Leubnitzbach – Neubauprojekt
Wohnungen | 53 |
Wohnfläche | 21,80 - 112,80 m² |
Anzahl Zimmer | 1 - 4 |
Grundstücksfläche | 3207 m² |
Kaufpreis | 149.300 € - 744.190 € |
Wohnungen | 53 |
Wohnfläche | 21,80 - 112,80 m² |
Anzahl Zimmer | 1 - 4 |
Grundstücksfläche | 3207 m² |
Kaufpreis | 149.300 € - 744.190 € |
Wohnungen | 9 |
Wohnfläche | 58,40 - 133 m² |
Anzahl Zimmer | 2 - 5 |
Grundstücksfläche | 2050 m² |
Kaufpreis | 458.400 € - 1.032.600 € |
Wohnungen | 9 |
Wohnfläche | 50,50 - 139 m² |
Anzahl Zimmer | 2 - 5 |
Grundstücksfläche | 2050 m² |
Kaufpreis | 169.500 € - 931.300 € |
Wohnungen | 57 |
Wohnflächen | 31 - 123,30 m² |
Anzahl Zimmer | 1 - 5 |
Gewerbeeinheiten | 3 |
Kaufpreise | 168.100 € - 1.119.900 € |
Wohnungen | 14 |
Wohnfläche | 48,60 - 114,90 m² |
Anzahl Zimmer | 2 - 4 |
Grundstücksfläche | 2740 m² |
Kaufpreis | 386.400 € - 913.450 € |
Wohnungen | 7 |
Wohnfläche | 74 - 136 m² |
Anzahl Zimmer | 3 - 4 |
Grundstücksfläche | 750 m² |
Kaufpreis | 518.620 € - 956.060 € |
Wohnfläche | ca. 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Etage | Dachgeschoss |
Kaufpreis | 159.000 € |
Wohnfläche | ca. 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Etage | Souterrain |
Kaufpreis | 195.000 € |
Wohnfläche | ca. 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etage | 2. Obergeschoss |
Kaufpreis | 179.000 € |
Wohnfläche | ca. 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Etage | 2. Obergeschoss |
Kaufpreis | 195.000 € |
Wohnfläche | ca. 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Etage | Hochparterre |
Kaufpreis | 385.000 € |
Aktuell keine Immobilien verfügbar – jetzt für neue Objekte via Suchauftrag registrieren.
Aktuell keine Immobilien verfügbar – jetzt für neue Objekte via Suchauftrag registrieren.
Für eine telefonische Beratung
rufen Sie uns gern an.
Noch nicht das Richtige gefunden?
Wir übernehmen für Sie die Suche nach Ihrer Traumimmobilie. Legen Sie bei uns einen kostenfreien Suchauftrag mit Ihren Wunschkriterien an und wir melden uns persönlich bei Ihnen, sobald wir etwas Passendes gefunden haben.