Hafencity – Haus H, Haus am Stadtplatz
Objektdaten
Objekttyp: Neubauobjekt
Objektart: Wohn- und Geschäftshaus
Baufertigstellung: 2025
Anzahl Wohnungen : 57
Anzahl Zimmer: 1 – 4
Wohnflächen: 31 – 123,30 m²
Anzahl Gewerbe: 3
Objektadresse
Straße: Leipziger Straße
Hausnummer: 21 a-c
Postleitzahl: 01097
Ort: Dresden
Objektmerkmale
Zustand: Erstbezug
Heizungsart: Fernwärme
Energieträger: Fußbodenheizung
Stellplatzart: 69 Tiefgaragenstellplätze
Kaufpreis
168.100,00 – 1.119.900,00 €
Provision
Provisionsfrei
Beschreibung der Immobilie
Das Haus H, auch bekannt als „die Perle der Hafencity“, bildet den krönenden Abschluss der Hafencity. Alle Gebäude sind entweder bereits fertiggestellt oder kurz vor der Fertigstellung. Dadurch ist eine gute Mischung aus hochwertigen Wohngebäuden, Freizeiteinrichtungen, Cafés und Gewerberäumen gewährleistet. Insgesamt entstehen etwa 341 Wohn- und Gewerbeeinheiten auf dem Gelände. Mit der voraussichtlichen Fertigstellung des „Haus am Stadtplatz“ Ende 2025 findet die Hafencity Dresden einen beeindruckenden und glanzvollen Abschluss.
Die Lage des „Hauses am Stadtplatz“ in der Hafencity von Dresden ist einzigartig und bietet teilweise einen unverbaubaren Blick auf die Elbe. Das Gebäude besticht durch seine hochwertige Architektur, komplett verklinkerte Fassaden und individuelle Wohnungsgrundrisse mit 1- bis 4-Zimmerwohnungen. Insgesamt gibt es 57 Wohneinheiten mit Wohnflächen von ca. 31 m2 bis ca. 104 m2, darunter auch 15 mietpreisgebundene Wohnungen. Zusätzlich gibt es 3 Gewerbeeinheiten und 69 Tiefgaragenstellplätze.
Das Gebäude wird gemäß den neuesten bautechnischen Anforderungen als Effizienzhaus 40 errichtet. Die gesamte Hafencity ist umweltfreundlich mit Fernwärme und Photovoltaik erschlossen, um eine CO2-neutrale Bilanz zu erreichen. Der neu angelegte begrünte Stadtplatz vor dem Gebäude rundet das Gesamtbild ab.
Die gute Anbindung an die Autobahn und den öffentlichen Nahverkehr sowie die geringe Entfernung zur Innenstadt erhöhen ebenfalls die Attraktivität des Standorts. Der Neustädter Bahnhof ist zu Fuß nur zehn Minuten entfernt und die Straßenbahn hält direkt vor der HafenCity. Die berühmte Dresdner Altstadt ist in etwa 20 Gehminuten über den schönen Elbe(rad)weg erreichbar. In der Nähe befindet sich auch die barocke Königstraße mit ihren gehobenen Einkaufsmöglichkeiten. Geschäfte für den täglichen Bedarf, Schulen wie das neue Gymnasium Dresden-Pieschen, Kindereinrichtungen und Ärzte sind ebenfalls in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.
Mit den Dresdner Elbwiesen befindet sich eines der größten Naherholungsgebiete der sächsischen Landeshauptstadt direkt vor der Haustür, zusammen mit dem Elberadweg. Die ruhige Atmosphäre am Elbufer, das bunte Treiben in der nur 15 Gehminuten entfernten Neustadt mit zahlreichen Bars und Szene-Cafés sowie der entspannte Blick auf die Elbe machen diesen Teil der Stadt einzigartig und garantieren eine herausragende neue Wohngegend in Dresden.
Wohnungen
Status: verfügbar verkauft
Gewerbe | Lage | Etage | Details | Fläche in m² | Zimmer | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Leipziger Str. 21 c | EG | Gewerbe 3 | 105,90 | – | ||
59 | Leipziger Str. 21 b | EG | Gewerbe 1 | 308,00 | – | ||
60 | Leipziger Str. 21 a | EG | Gewerbe 2 | 385,80 | – | ||
WE | Lage | Etage | Details | Fläche in m² | Zimmer | Grundriss | |
1 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 31,00 | 1 | ||
2 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 44,50 | 2 | ||
3 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 84,20 | 4 | ||
4 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 95,00 | 5 | ||
5 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia, geförderter Raum | 84,20 | 4 | ||
6 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 95,00 | 5 | ||
7 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia, barrierefrei | 54,90 | 2 | ||
8 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia | 49,80 | 2 | ||
9 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia | 99,60 | 4 | ||
10 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, gefördert Wohnraum | 31,40 | 1 | ||
11 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 45,00 | 2 | ||
12 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 85,00 | 4 | ||
13 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, Balkon | 106,90 | 4 | ||
14 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Balkon, barrierefrei | 75,30 | 3 | ||
15 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 57,10 | 2 | ||
16 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Loggia, barrierefrei | 83,70 | 3 | ||
17 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | 2 Loggien, barrierefrei | 84,80 | 3 | ||
18 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Loggia | 106,00 | 4 | ||
19 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
20 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 82,50 | 3 | ||
21 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 60,50 | 2 | ||
22 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 107,40 | 4 | ||
23 | Leipziger Str. 21 b | 1.OG | Loggia | 91,00 | 3 | ||
24 | Leipziger Str. 21 b | 1.OG | 2 Loggien | 123,30 | 4 | ||
25 | Leipziger Str. 21 b | 1.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
26 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 31,40 | 1 | ||
27 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 45,00 | 2 | ||
28 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 85,00 | 4 | ||
29 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, Balkon | 106,90 | 4 | ||
30 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Balkon, barrierefrei | 75,30 | 3 | ||
31 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 57,10 | 2 | ||
32 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Loggia, barrierefrei | 83,70 | 3 | ||
33 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | 2 Loggien, barrierefrei | 84,80 | 3 | ||
34 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Loggia | 106,00 | 4 | ||
35 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
36 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 82,50 | 3 | ||
37 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 60,50 | 2 | ||
38 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 107,40 | 4 | ||
39 | Leipziger Str. 21 b | 2.OG | Loggia | 91,00 | 3 | ||
40 | Leipziger Str. 21 b | 2.OG | 2 Loggien | 123,30 | 4 | ||
41 | Leipziger Str. 21 b | 2.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
42 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 31,40 | 1 | ||
43 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 41,00 | 2 | ||
44 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia | 94,30 | 4 | ||
45 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia, Balkon | 106,90 | 4 | ||
46 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Balkon, barrierefrei | 75,30 | 3 | ||
47 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 57,10 | 2 | ||
48 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Logia, barrierefrei | 83,70 | 3 | ||
49 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | 2 Loggien, barrierefrei | 84,80 | 3 | ||
50 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Loggia | 106,00 | 4 | ||
51 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
52 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 82,50 | 3 | ||
53 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 60,50 | 2 | ||
54 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 107,40 | 4 | ||
55 | Leipziger Str. 21 b | 3.OG | Loggia | 91,00 | 3 | ||
56 | Leipziger Str. 21 b | 3.OG | 2 Loggien | 123,30 | 4 | ||
57 | Leipziger Str. 21 b | 3.OG | Loggia | 83,30 | 3 |
WE | Lage | Etage | Details | Fläche in m² | Zimmer | Grundriss | Verfügbarkeit |
58 | Leipziger Str. 21 c | EG | Gewerbe 3 | 105,90 | – | ||
59 | Leipziger Str. 21 b | EG | Gewerbe 1 | 308,00 | – | ||
60 | Leipziger Str. 21 a | EG | Gewerbe 2 | 385,80 | – | ||
1 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 31,00 | 1 | ||
2 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 44,50 | 2 | ||
3 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 84,20 | 4 | ||
4 | Leipziger Str. 21 c | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 95,00 | 5 | ||
5 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia, geförderter Raum | 84,20 | 4 | ||
6 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia, geförderter Wohnraum | 95,00 | 5 | ||
7 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia, barrierefrei | 54,90 | 2 | ||
8 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia | 49,80 | 2 | ||
9 | Leipziger Str. 21 | HP | Loggia | 99,60 | 4 | ||
10 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, gefördert Wohnraum | 31,40 | 1 | ||
11 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 45,00 | 2 | ||
12 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 85,00 | 4 | ||
13 | Leipziger Str. 21 c | 1.OG | Loggia, Balkon | 106,90 | 4 | ||
14 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Balkon, barrierefrei | 75,30 | 3 | ||
15 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 57,10 | 2 | ||
16 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Loggia, barrierefrei | 83,70 | 3 | ||
17 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | 2 Loggien, barrierefrei | 84,80 | 3 | ||
18 | Leipziger Str. 21 | 1.OG | Loggia | 106,00 | 4 | ||
19 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
20 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 82,50 | 3 | ||
21 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 60,50 | 2 | ||
22 | Leipziger Str. 21 a | 1.OG | Loggia | 107,40 | 4 | ||
23 | Leipziger Str. 21 b | 1.OG | Loggia | 91,00 | 3 | ||
24 | Leipziger Str. 21 b | 1.OG | 2 Loggien | 123,30 | 4 | ||
25 | Leipziger Str. 21 b | 1.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
26 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 31,40 | 1 | ||
27 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 45,00 | 2 | ||
28 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 85,00 | 4 | ||
29 | Leipziger Str. 21 c | 2.OG | Loggia, Balkon | 106,90 | 4 | ||
30 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Balkon, barrierefrei | 75,30 | 3 | ||
31 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 57,10 | 2 | ||
32 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Loggia, barrierefrei | 83,70 | 3 | ||
33 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | 2 Loggien, barrierefrei | 84,80 | 3 | ||
34 | Leipziger Str. 21 | 2.OG | Loggia | 106,00 | 4 | ||
35 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
36 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 82,50 | 3 | ||
37 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 60,50 | 2 | ||
38 | Leipziger Str. 21 a | 2.OG | Loggia | 107,40 | 4 | ||
39 | Leipziger Str. 21 b | 2.OG | Loggia | 91,00 | 3 | ||
40 | Leipziger Str. 21 b | 2.OG | 2 Loggien | 123,30 | 4 | ||
41 | Leipziger Str. 21 b | 2.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
42 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 31,40 | 1 | ||
43 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia, geförderter Wohnraum | 41,00 | 2 | ||
44 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia | 94,30 | 4 | ||
45 | Leipziger Str. 21 c | 3.OG | Loggia, Balkon | 106,90 | 4 | ||
46 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Balkon, barrierefrei | 75,30 | 3 | ||
47 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Loggia, barrierefrei, geförderter Wohnraum | 57,10 | 2 | ||
48 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Logia, barrierefrei | 83,70 | 3 | ||
49 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | 2 Loggien, barrierefrei | 84,80 | 3 | ||
50 | Leipziger Str. 21 | 3.OG | Loggia | 106,00 | 4 | ||
51 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 83,30 | 3 | ||
52 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 82,50 | 3 | ||
53 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 60,50 | 2 | ||
54 | Leipziger Str. 21 a | 3.OG | Loggia | 107,40 | 4 | ||
55 | Leipziger Str. 21 b | 3.OG | Loggia | 91,00 | 3 | ||
56 | Leipziger Str. 21 b | 3.OG | 2 Loggien | 123,30 | 4 | ||
57 | Leipziger Str. 21 b | 3.OG | Loggia | 83,30 | 3 |
Ausstattung
- modern durchdachte Grundrisse
- Wohnungen mit Balkonen und Loggien
- barrierefreie Gebäudeerschließung
- bodengleiche Duschen
- Personenaufzug
- elektrische Rollläden
- Netzwerkverkabelungen in den Wohnungen – CAT 7
- Fliesen und Parkett
- Fußbodenheizung
- Videogegensprechanlage mit Farbdisplay
Briefkasten und Kellerabteil in der Schließanlage integriert - familienfreundlich gestaltete Außenanlage
- Tiefgaragenstellplatz – Vorrüstung für Lademanagement
für Elektromobilität (ohne Wallbox) vorhanden - KFW Effizienzhaus 40
Lage
Die Hafencity Dresden ist ein modernes Stadtviertel, das sich durch seine Lage am Fluss und seine Nähe zur Altstadt auszeichnet. Es bietet eine Mischung aus Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen sowie zahlreiche Freizeit- und Kulturangebote. Das Areal wurde in den letzten Jahren kontinuierlich entwickelt und ist heute ein beliebter Ort für Einheimische und Touristen. Das Viertel besticht durch seine moderne Architektur und seine attraktive Lage am Wasser. Die Elbwiesen laden zum Spazieren und Entspannen ein und bieten einen herrlichen Blick auf die historische Altstadt. Die Hafencity ist auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, da sich hier der Neustädter Bahnhof befindet. Von hier aus gelangt man schnell und bequem in andere Teile der Stadt und der Region. Hier gibt es zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars, in denen man gemütlich essen und trinken kann. Auch kulturell hat das Viertel einiges zu bieten, mit Galerien, Theatern und Veranstaltungsorten für Konzerte und Events. Das vielfältiges Viertel ist sehr lebendiges und hat sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat. Mit seiner zentralen Lage und der Nähe zur Altstadt ist es ein idealer Ausgangspunkt, um Dresden zu erkunden.
Bei Interesse senden Sie uns bitte eine Anfrage
Oder rufen Sie uns direkt an.