Stadtpalais am Leubnitzbach
Objektdaten
Objektkategorie: Neubauprojekt
Objektart: 3 Mehrfamilienhäuser
Baubeginn: ca. November/Dezember 2024
Baufertigstellung: 2026
Anzahl Wohnungen : 52
Anzahl Zimmer: 1 – 4
Wohnflächen: 22 – 113 m²
Anzahl Gewerbe: 1
Objektadresse
Spitzwegstraße 70/ Wilhelm-Franke-Str. 33, 33a, 35
01219 Leubnitz-Neuostra
Dresden
Objektmerkmale
Zustand: Erstbezug
Heizungsart: Fernwärme
Energieträger: Fußbodenheizung
Stellplatzart: 42 Tiefgaragen-Stellplätze
Kaufpreise
133.400 € – 744.190 €
Provision
Provisionsfrei
Beschreibung der Immobilie
Mitten im Herzen von Dresden Leubnitz-Neuostra entstehen die Neubauvorhaben „Spitzwegstraße 70/ Wilhelm-Franke Straße 33, 33a und 35“ in einer der ruhigsten Wohngegenden der sächsischen Landeshauptstadt. Die USD Immobilien GmbH realisiert auf dem ca. 3.207 m2 großen Grundstück drei stilvolle, sich in die Umgebung integrierende Wohnhäuser, welche sich durch ideal geschnittene 1 bis 4-Raumwohnungen mit einer Größe von ca. 22 m2 bis 113 m2 Wohnfläche und der neuesten technischen Ausstattung aus- zeichnen.
Die Tiefgarage verfügt über 42 PKW-Stellplätze und auch für ausreichend Abstellmöglichkeiten der Fahrräder ist gesorgt. Jede Wohnung ist mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Fast allen Erdgeschosswohnungen steht zusätzlich ein eigener Gartenanteil zur Verfügung.
Zur Grundausstattung der Wohnungen zählen unter anderem elektrische Rollläden, Echtholzparkett, Fußbodenheizung, innovative Haustechnik und bodengleiche Duschen. Diese tragen zu einer hohen Lebensqualität in den Eigentumswohnungen bei.
Die Wohnungen sind teilweise barrierefrei gestaltet und lassen sich bei Bedarf individuell weiter anpassen. Damit die Wohnungen bequem zu erreichen sind, verfügen die 4-stöckigen Häuser über Personenaufzüge. So ist in unterschiedlichen Lebensphasen der Bewegungsspielraum innerhalb der Wohnung sowie der Zugang jederzeit optimal gewährleistet.
Das Gebäudeensemble wird durch eine zeitgemäße und familien- freundlich gestaltete Außenanlage abgerundet. Das Grundstück verfügt über einen großen Spielplatz sowie Sitzgelegenheiten die sich harmonisch in das Gesamtbild eingefügen.
Das Bauvorhaben „Spitzwegstraße 70/ Wilhelm-Franke-Straße 33, 33a und 35“ erwartet Sie mit allen Möglichkeiten zur Entfaltung Ihres ganz persönlichen Wohnkomforts. Die USD Immobilien GmbH bietet Ihnen stets ein hohes Maß an Qualität und Wohlgefühl.
Wohnungen
Status: verfügbar verkauft
WE | Lage | Anschrift | Verfügbar | Etage | Bemerkung | Wohnfläche m² | Zimmer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | HAUS A | Spitzwegstraße 70 | EG | Gemeinschaftsraum | 15,20 | |||
1 | HAUS A | Spitzwegstraße 70 | EG | Gewerbe | 105,20 | |||
2 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | EG | Terrasse | 27,90 | 1 | ||
3 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | EG | Gartensondernutzung ca. 37 m², Terrasse, barrierefrei | 75,60 | 3 | ||
4 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | EG | Gartensondernutzung ca. 21 m², Terrasse, barrierefrei | 35,10 | 5 | ||
5 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | EG | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse | 24,80 | 1 | ||
6 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 1.OG | Balkon | 75,20 | 4 | ||
7 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 1.OG | Balkon | 65,80 | 3 | ||
8 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 1.OG | Balkon | 88,50 | 4 | ||
9 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 1.OG | Balkon, barrierefrei | 42,40 | 1,5 | ||
10 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 1.OG | Balkon | 21,80 | 1 | ||
11 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 2.OG | Balkon | 75,20 | 3 | ||
12 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 2.OG | Balkon | 65,80 | 3 | ||
13 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 2.OG | Balkon | 88,50 | 4 | ||
14 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | 2.OG | Balkon, barrierefrei | 68,70 | 3 | ||
15 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | DG | Balkon, Dachterrasse | 70,80 | 3 | ||
16 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | DG | Balkon | 66,20 | 3 | ||
17 | HAUS A | Wilhelm-Franke-Str. 33 | DG | umlaufende Terrasse | 112,80 | 4 | ||
18 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | EG | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse | 34,30 | 1,5 | ||
19 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | EG | Gartensondernutzung ca. 16 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 44,60 | 1 | ||
20 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | EG | Gartensondernutzung ca. 42 m², Terrasse | 80,10 | 3 | ||
21 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | EG | Gartensondernutzung ca. 55 m², Terrasse | 92,80 | 4 | ||
22 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | EG | Gartensondernutzung ca. 12 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 43,10 | 1 | ||
23 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | EG | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse | 33,30 | 1,5 | ||
24 | HAUS | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 1.OG | Balkon | 26,30 | 1 | ||
25 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 1.OG | Balkon, barrierefrei | 41,80 | 1,5 | ||
26 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 1.OG | Balkon | 74,50 | 3 | ||
27 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 1.OG | Balkon | 87,20 | 4 | ||
28 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 1.OG | Balkon | 39,80 | 1,5 | ||
29 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 1.OG | Balkon | 24,70 | 1 | ||
30 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 2.OG | Balkon, barrierefrei | 72,40 | 3 | ||
31 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 2.OG | Balkon | 74,50 | 3 | ||
32 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 2.OG | Balkon | 87,20 | 4 | ||
33 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | 2.OG | Balkon | 69,10 | 3 | ||
34 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | DG | umlaufende Dachterrasse | 94,40 | 3 | ||
35 | HAUS B | Wilhelm-Franke-Str. 33 a | DG | umlaufende Dachterrasse | 104,20 | 4 | ||
36 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | EG | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse | 34,30 | 1,5 | ||
37 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | EGG | Gartensondernutzung ca. 14 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 43,80 | 1 | ||
38 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | EG | Gartensondernutzung ca. 66 m², Terrasse | 80,10 | 3 | ||
39 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | EG | Gartensondernutzung ca. 93 m², Terrasse | 95,00 | 4 | ||
40 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | EG | Gartensondernutzung ca. 40 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 41,00 | 2 | ||
41 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | EG | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse | 33,30 | 1,5 | ||
42 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 1.OG | Balkon | 26,30 | 1 | ||
43 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 1.OG | Balkon, barrierefrei | 41,80 | 1,5 | ||
44 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 1.OG | Balkon | 74,50 | 3 | ||
45 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 1.OG | Balkon | 87,20 | 4 | ||
46 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 1.OG | Balkon | 39,80 | 1,5 | ||
47 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 1.OG | Balkon | 24,70 | 1 | ||
48 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 2.OG | Balkon, barrierefrei | 72,40 | 3 | ||
49 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 2.OG | Balkon | 74,50 | 3 | ||
50 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 2.OG | Balkon | 87,20 | 4 | ||
51 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | 2.OG | Balkon, barrierefrei | 68,80 | 3 | ||
52 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | DG | umlaufende Dachterrasse | 94,40 | 3 | ||
53 | HAUS C | Wilhelm-Franke-Str. 35 | DG | umlaufende Dachterrasse | 104,10 | 4 |
WE | Etage | Details | Wohnfläche | Zimmer | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KG/EG/1.OG | Gartensondernutzung ca. 270 m², 2 Balkone, HR im Keller ca. 42 m², inkl. SP Nr. 19 | 124.7 m² | 5 | ||
2 | EG | Gartensondernutzung ca. 100 m², Balkon | 79.5 m² | 3 | ||
3 | EG | barrierefrei, Gartensondernutzung ca. 45 m², Balkon | 59.1 m² | 3 | ||
4 | 1.OG | Balkon | 90.5 m² | 4 | ||
5 | 1.OG | barrierefrei, Balkon | 58.4 m² | 3 | ||
6 | MG | Balkon | 62.5 m² | 2 | ||
7 | MG | barrierefrei, Balkon | 70.7 m² | 3 | ||
8 | MG | Balkon | 60 m² | 2 | ||
9 | MG / DG | Wintergarten | 133 m² | 4 |
Ausstattung
- modern durchdachte Grundrisse
- Wohnungen mit Balkon, Terrasse oder Gartenanteil
- bodentiefe Fenster
- innovative Haustechnik
- Solaranlage
- elektrische Rollladen
- keramische Fliesen und Echtholzparkett
- bodentiefe Duschen
- Fußbodenheizung
- familienfreundlich gestaltete Außenanlage
- Tiefgaragenstellplätze
- KfW 40 Effizienzhaus „Klimafreundlicher Neubau, Basisstufe“
Lage
Der Stadtteilname Leubnitz geht auf das 12. Jahrhundert zurück und stammt begrifflich vom altsorbischen „Lubanicz“ ab und bedeutet „Leute des/der Luban“.
Der Stadtteil kann als einer der ruhigsten seiner Art in Dresden mit einem sehr schönen, fast dörflichen Stadtbild bezeichnet werden. Leubnitz-Neuostra überzeugt trotz der geringen Entfernung zur Innenstadt durch ein herrlich begrüntes Umfeld, die Nähe zur Natur und einer idyllischen Landschaft. Die perfekte Lage für Jeden, der dem Trubel der Innenstadt entgehen möchte.
Das nahe gelegene Naturschutzgebiet „Heiliger Born“ bietet zahlreiche Rad- und Wanderwege und bildet eine gesunde Balance zwischen pulsierendem Stadtleben und ruhiger Randlage. Im fußläufig entfernten „Naturbad Mockritz“, welches sein Wasser aus den Quellen des Tiefen Börners bezieht, lassen sich die heißen Sommertage gut ausklingen
Neben den dominierenden historischen Bauerngütern findet man hier zahlreiche Miets- und Einfamilienhäuser aus den 1920er und 1930er Jahren, aber auch moderne, nach 1990 sanierte Wohnsiedlungen der 1970er und 1980er Jahre. Angrenzende Flächen werden von Kleingärten bewirtschaftet.
Neben diversen Restaurants gibt es in Leubnitz-Neuostra auch gute Einkaufsmöglichkeiten in Ladenstraßen durch Supermärkte, Einzelhandel und Dienstleister. Im Laufe der Jahre siedelten sich in Leubnitz-Neuostra mehr und mehr wirtschaftlich-beständige Unternehmen an und ließen den Stadtteil weiter wachsen.
Auch medizinische Einrichtungen wie Ärzte, Zahnärzte oder Apotheken befinden
sich im direkten Wohnumfeld. Kinder- und Jugendfreizeittreff, Kegelbahn und ein Fitnesszentrum
bieten Gelegenheit für Sport- und Freizeitaktivitäten. Grund- und Mittelschulen sowie Kindertagesstätten sind ebenfalls fußläufig schnell erreichbar.
Sehr gute Verkehrsanbindungen sorgen für einen weiteren Vorteil. Der Dresdner Hauptbahnhof sowie die Autobahn A17 sind bequem in kürzester Zeit zu erreichen. Der öffentliche Personennahverkehr ist ebenfalls hervorragend angeschlossen, sodass die Haltestellen in nur wenigen Schritten zu erreichen sind. Die Dynamik des Wirtschaftsstandortes Dresden,
der prognostizierte Bevölkerungsanstieg 2025, sowie die hohe Wohn- und Lebensqualität sind beispiellos in den
neuen Bundesländern und führen zukünftig zu einer weiter steigenden Nachfrage nach Wohnraum.
Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine Anfrage
Für eine telefonische Beratung
rufen Sie uns gern an.