Wohncampus Bayrisches Viertel – Neubauprojekt
Objektdaten
Objektkategorie: Neubauprojekt
Objektart: Mehrfamilienhaus
Baubeginn: 06/2026
Baufertigstellung: 12/2028
Anzahl Wohnungen : 110
Anzahl Zimmer: 1 – 4
Wohnflächen: 27 m² – 197 m²
Anzahl Gewerbe: 1
Gewerbefläche: 92 m²
Objektadresse
Wohncampus Bayrisches Viertel
Münchner Straße/ Helmholtzstraße
01187 Dresden-Südvorstadt
Objektmerkmale
Zustand: Erstbezug
Heizungsart: Fernwärme
Energieträger: Fußbodenheizung
Stellplatzart: 29 Tiefgaragen-Stellplätze (vorrangig für die 3- und 4-Zimmer-Wohnungen)
Raumhöhe lichtes Maß ca. 2,60 m (Whg. 106 2,80 m)
Mieteinschätzung: 17,00 €/m² – 19,00 €/m² kalt
Besonderheiten: Keine individuelle Bemusterung, mit Einbauküchen (außer Whg. 106)
Kaufpreise
190.900 € – 1.465.700 €
Provision
Provisionsfrei
Beschreibung der Immobilie
Wohnen in Dresden-Südvorstadt
Zentrumsnah attraktiv Wohnen
Im Bayrischen Viertel, nahe der TU Dresden, realisiert die USD Immobilien GmbH auf ca. 3.500 m² das Neubauprojekt Wohncampus Bayrisches Viertel. Das Ensemble mit 110 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit erstreckt sich über 6 Etagen und ist speziell auf Studenten, Singles, Berufspendler, Rentner und Paare ausgerichtet. Die modernen 1–4 Zimmer-Wohnungen haben Wohnflächen von 27 m²–195 m², wobei ein Großteil der Wohnungen WG-geeignet sein wird. Ein lebendiges Zuhause für jeden Lebensabschnitt.
Im Erdgeschoss entsteht ein gemeinschaftlich nutzbarer Raum als Begegnungsstätte. Alle Wohnungen erhalten einen Waschmaschinenanschluss. Die Räume sind teilweise barrierefrei gestaltet. Damit die Wohnungen bequem zu erreichen sind, verfügt das Haus über drei moderne Aufzüge. Die meisten Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Loggia bzw. eine Terrasse. Einigen Erdgeschosswohnungen steht ein zusätzlicher eigener Gartenanteil zur Verfügung. Die hauseigene Tiefgarage bietet 29 Pkw-Stellplätze und großzügige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Das neue Wohngebäude wird nach modernsten bautechnischen Standards errichtet und erfüllt die aktuellen Förderkriterien des KfW-Programms „Effizienzhaus 40“. Fernwärme sorgt ganzjährig für behagliche Temperaturen und effiziente Energienutzung. Die Außenanlage besticht durch eine zeitgemäße, freundliche Gestaltung. Gemütliche Sitzbereiche laden Bewohner zum Kennenlernen ein, fördern den Austausch mit Nachbarn und stärken das Gemeinschaftsgefühl
Highlights der Wohnungen:
- Alle Wohnungen inklusive zeitgemäßer Einbauküche (Markenhersteller), außer Wohnung 106
- Durchdachte, großzügige Grundrisse
- Bodentiefe Fenster für lichtdurchflutete
- Räume und wohnliche Atmosphäre
- Hochwertige Ausstattung: elektrische Rollläden, Echtholzparkett, Fußbodenheizung, moderne Haustechnik, bodengleiche Duschen
- Hohe Lebensqualität durch durchdachte Details und langlebige Materialien
Wohnungsübersicht
| WE Nr. | Eingang | Etage | Zimmer | m² | Bemerkung | Grundriss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | EG | 91,10 | Gewerbe | |||
| 2 + 24,46,68,90 | B | EG – 4. OG | 1 | 36,20 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 4,5 m², barrierefrei | ||
| 3 + 25,26,29,47,48,51,95,69,70,73,91,92 | B | EG – 4. OG | 2 | 46,20 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 9,5 m² | ||
| 4 + 7 | B | EG | 2 | 53,50 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 9,0 m² | ||
| 5 + 27,49,71,93,110 | C | EG – DG | 2 | 46,60 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 10,00 m² | ||
| 6 +. 28,50,72 94 | C | EG – 4.OG | 1 | 37,10 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 7,5 m², barrierefrei | ||
| 8 | D | EG | 1 | 47,20 | Terrasse, barrierefrei | ||
| 9 + 31, 53, 75, 97 | D | EG – 4.OG | 2 | 42,30 | Balkon | ||
| 10 + 32, 54, 76, 98 | D | EG – 4.OG | 3 | 50,10 | Balkon | ||
| 11 +. 33,55,77,99 | D | EG – 4.OG | 2,5 | 50,30 | Balkon | ||
| 12 +. 34,56,78, 100 | D | EG – 4.OG | 2,5 | 56,20 | Balkon | ||
| 13 + 35,57,79 | B | 1.OG – 4.OG | 1 | 28,90 | Loggia | ||
| 14 | B | 1.OG | 1 | 27,60 | Loggia | ||
| 15 | B | 1.OG | 3 | 47,80 | |||
| 16 | B | 1.OG | 1 | 27,90 | |||
| 17 | B | 1.OG | 1 | 28,00 | |||
| 18 | B | 1.OG | 1,5 | 34,70 | |||
| 19 | C | 1.OG | 1,5 | 35,00 | |||
| 20 +. 42,64,86 | D | 1.OG – 4.OG | 3 | 41,40 | Balkon | ||
| 21 | D | 1.OG | 1 | 29,70 | |||
| 22 | D | 1.OG | 3 | 78,90 | Balkon | ||
| 23 + 45,67,89 | B | 1.OG – 4.OG | 2 | 54,20 | Balkon, barrierefrei | ||
| 30 + 52,74,96 | D | 1.OG – 4.OG | 2 | 48,60 | Balkon, barrierefrei | ||
| 36 + 58,80 | B | 2.OG – 4.OG | 1 | 28,60 | Loggia | ||
| 37 + 59,81 | B | 2.OG – 4.OG | 3 | 50,40 | Loggia | ||
| 38 + 60,82 | B | 2.OG – 4.OG | 1 | 26,90 | Loggia | ||
| 39 + 61,83 | B | 2.OG | 1 | 26,30 | Loggia | ||
| 40 + 62,84 | B | 2.OG – 4.OG | 1,5 | 33,10 | Loggia | ||
| 41 | C | 2.OG | 1,5 | 33,60 | Loggia | ||
| 43 + 65,87 | D | 2.OG – 4.OG | 1 | 27,10 | Loggia | ||
| 44 + 66,88 | D | 2.OG – 4.OG | 4 | 78,40 | Balkon | ||
| 101 | A | DG | 2 | 55,20 | Terrasse | ||
| 102 | A | DG | 3 | 83,30 | Terrasse | ||
| 103 | B | DG | 1,5 | 38,60 | Terrasse | ||
| 104 | C | DG | 1,5 | 41,60 | 2 Terrassen | ||
| 105 | C | DG | 2 | 48,60 | Balkon | ||
| 106 | D | DG | 4 | 197,00 | Terrasse & Dachterrasse mit ca. 140 m² Dachfläche Sondernutzung | ||
| 106 | |||||||
| 107 | A | DG | 2 | 60,60 | Balkon | ||
| 108 | B | DG | 3 | 83,60 | Balkon | ||
| 109 | B | DG | 2 | 46,60 | Balkon | ||
| 111 | C | DG | 3 | 84,40 | 2 Balkone | ||
| 27 PKW-Stellplätze | á 32.000,00 € | ||||||
| 2 PKW-Stellplätze | á 37.000,00 € |
| WE | Eingang | Etage | Bemerkung | m² Fl. | Räume | Kaufpreis | davon Anteil Grund und Boden | MEA 1000stel | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG/EG/1.OG | Gartensondernutzung ca. 270 m², 2 Balkone, HR im Keller ca. 42 m², inkl. SP Nr. 19 | 124.7 m² | 5 | |||||
| 2 | EG | Gartensondernutzung ca. 100 m², Balkon | 79.5 m² | 3 | |||||
| 3 | EG | barrierefrei, Gartensondernutzung ca. 45 m², Balkon | 59.1 m² | 3 | |||||
| 4 | 1.OG | Balkon | 90.5 m² | 4 | |||||
| 5 | 1.OG | barrierefrei, Balkon | 58.4 m² | 3 | |||||
| 6 | MG | Balkon | 62.5 m² | 2 | |||||
| 7 | MG | barrierefrei, Balkon | 70.7 m² | 3 | |||||
| 8 | MG | Balkon | 60 m² | 2 | |||||
| 9 | MG / DG | Wintergarten | 133 m² | 4 |
Ausstattung und Merkmale
- Moderne Grundrisse
- Balkon/Loggia
- Terrasse
- Keramische Fliesen
- Echtholzparkett
- Bodentiefe Fenster
- Bodentiefe Duschen
- Photovoltaik
- Elektrische Rollläden
- Fußbodenheizung
- Terrasse
- Gartenanteil
- Fahrradgarage
- Tiefgaragenstellplätz
Alle Wohnungen (außer die Wohnung Nr. 106 und die Gewerbeeinheit) erhalten eine Einbauküche, Ausstattung gemäß Baubeschreibung
Lage
Das Bayrische Viertel – ein Ort zum Wohlfühlen, Leben und Bleiben
Baumgesäumte Straßen, stilvolle Altbauten mit aufwendig gestalteten Fassaden und charmante Neubauten prägen das Stadtbild und schaffen eine unverwechselbare Atmosphäre. Die multikulturelle studentische Nachbarschaft bringt eine lebendige Vielfalt mit sich – ob gemütliche Cafés, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten oder internationale Gastronomie: das Bayrische Viertel lädt zum Wohnen, Entdecken und Genießen ein. Auch die Naherholung kommt nicht zu kurz: Der nahegelegene Bienert- und Fichtepark sowie weitere Grünflächen bieten Raum für entspannte Spaziergänge und aktive Freizeitgestaltung. Zahlreiche Sportstätten der TU Dresden bieten Möglichkeiten für Aktivitäten. Dank der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erreichen Sie die Innenstadt, den Hauptbahnhof oder andere Stadtteile in wenigen Minuten – ideal für Pendler, Familien und Stadtliebhaber gleichermaßen
Tradition trifft Zukunft
Die Technische Universität Dresden (TUD) blickt auf fast 200 Jahre Geschichte zurück (gegründet 1828) und ist heute eine der führenden Hochschulen Deutschlands. Sie vereint Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften sowie Medizin und arbeitet interdisziplinär an zukunftsweisenden Lösungen. Seit 2012 gehört sie zu den elf deutschen Exzellenzuniversitäten. Die TUD ist international vernetzt, zieht Spitzenkräfte an und sichert Exzellenz nachhaltig.
Für Exposé und Kaufpreisliste senden Sie uns bitte eine Anfrage
Für eine telefonische Beratung
rufen Sie uns gern an.


















